Camión volquete, camión volcador 4×2
ZZ3167M3811L (H7/266/K38/4×2)
Especificaciones del camión volquete, camión volcador 4×2:
| Motor | Marca CNHTC de 266hp |
| Transmisión | 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de energía |
| Cabina | Cabina estándar HW70, aire acondicionado, sin literas |
| Llanta/Neumático | Neumáticos diagonales 12.00-20 |
| Freno | Sin sistema ABS |
| Dimensiones internas de la carrocería | 4190×2300x 800mm |
| Grosor del acero de la carrocería | Piso: 8mm, Lado:4mm |
| Elevación hidráulica de la carrocería | Modelo F (elevación ventral) |
| Panel en inglés; Color | HOWO Rojo (opcional) |
| Dimensiones generales | 6980x2496x3350 mm |
| Peso | 7950kg |
| Tanque de combustible | 300L |
Camión volquete, camión volcador 4×4
Arriba
ZZ2157M4327C/L2W (HW7/266/043/4X4W)
Especificaciones del camión volquete, camión volcador 4×4:
| Motor | CNHTC brand WD615.92, 266hp |
| Transmisión | F9 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de energía |
| Cabina | Cabina estándar HW76, aire acondicionado, 1 litera |
| Freno | Sin sistema ABS |
| Grosor del acero de la carrocería | Piso: 8mm, Lado:4mm |
| Elevación hidráulica de la carrocería | Modelo F (elevación ventral) |
| Panel en inglés | |
| Dimensiones de todo el camión | 7568X2496X3146mm |
| Peso muerto | 16000kg |
| Color | HOWO rojo (opcional) |
| Llantas/Neumático | Neumáticos diagonales 12.00-20 |
| Tanque de combustible | 400L |
Camión volquete, camión volcador HOWO 6х4
Arriba
Especificaciones del camión volquete, camión volcador HOWO 6×4:
| Modelo del chasis | ZZ3257M3241 | |
| Peso bruto del vehículo permisible (kg) | 25000 | |
| Clasificación de carga útil (kg) | 12410 | |
| Dimensión completa (Longitud × Ancho × Alto)(mm) | 7934X2496X3170 | |
| Dimensión interna de la carrocería (Longitud × Ancho × Alto)(mm) | 5400X2300X1000 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3225+1350 | |
| Rodada (Antes/Después)(mm) | 2022(2041)/1830 | |
| Velocidad de impulso máx. (km/h) | 75 | |
| Motor | Modelo | WD615.62/87 |
| Índice de energía(km) | 213/2200,196/2200 | |
| Neumático | 12.00-20 | |
| Ángulo de aproximación/ángulo de partida (°) | 19/50 | |
| Transmisión | F9(ZF9) | |
| Ejes de impulso | EJE HOWO | |
| Volquete de auto descarga HOWO 6×4 ZZ3257M3241M(H7/290/K36/6×4) | |
| Motor | Marca CNHTC WD615.87, 290hp |
| Transmisión | 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de energía |
| Cabina | Cabina estándar HW70, aire acondicionado, sin litera |
| Llantas/Neumáticos | Neumáticos diagonales 12.00-20 |
| Freno | Sin sistema ABS |
| Dimensiones internas de la carrocería | 5400×2300x 1500mm |
| Grosor del acero de la carrocería | Piso: 8mm, Lado:4mm |
| Elevación hidráulica de la carrocería | Modelo F (elevación ventral) |
| Panel en inglés; Color | HOWO rojo (opcional) |
| Dimensiones de todo el camión | 7934x2496x3370mm; |
| Peso muerto | 13060kg |
| Peso bruto del vehículo | 32000kg |
| Tanque de combustible | 300L |
Camión volquete, camión volcador 6×6
Arriba
ZZ3257N3847A/NOW
Especificaciones del camión volquete, camión volcador 6×6:
| Motor | Marca CNHTC WD615.69, 336hp |
| Transmisión | F9 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de energía |
| Cabina | Cabina estándar HW76, aire acondicionado, 1 litera |
| Llantas/Neumáticos | Neumáticos diagonales 12.00-20 |
| Freno | Sin sistema ABS |
| Dimensiones internas de la carrocería | 5170×2300x 1200mm |
| Grosor del acero de la carrocería | Piso: 8mm, Lado:4mm |
| Elevación hidráulica de la carrocería | Modelo F (elevación ventral) |
| Panel en inglés | |
| Dimensiones de todo el camión | |
| Peso muerto | |
| Color | HOWO rojo (opcional) |
| Tanque de combustible | 300L |
Camión volquete, camión volcador HOWO 8×4
Arriba
Especificaciones del camión volquete, camión volcador HOWO 8×4:
| Modelo del chasis | ZZ3317M2861 | |
| Peso bruto permisible del vehículo (kg) | 31000 | |
| Clasificación de carga útil (kg) | 16520 | |
| Dimensiones completas (Longitud × Ancho × Alto)(mm) | 9077X2496X3453 | |
| Dimensiones internas de la carrocería (Length × Width × Height)(mm) | 6500X2300X1000 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1800+2800+1350 | |
| Rodada (Antes/Después)(mm) | 2022(2041)/1830 | |
| Velocidad de impulso máx.(km/h) | 75 | |
| Motor | Modelo | WD615.62/87 |
| Índice de potencia(km) | 213/2200,196/2200 | |
| Neumáticos | 12.00-20 | |
| Ángulo de aproximación/ángulo de partida (°) | 19/65 | |
| Transmisión | F9(ZF9) | |
| Ejes de impulso | HOWO AXLE | |
| Volquete de auto-descarga HOWO 8×4 ZZ3317N2861(H7/336/K28/8×4) | |
| Motor | Marca CNHTC WD615.69, 336hp |
| Transmisión | 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de energía |
| Cabina | Cabina estándar HW70, aire acondicionado, sin litera |
| Llantas/Neumáticos | Neumáticos diagonales 12.00-20 |
| Freno | Sin sistema ABS |
| Dimensiones de la carrocería interna | 6500×2300x 1500mm |
| Grosor del acero de la carrocería | Piso: 8mm, Lado:4mm |
| Elevación hidráulica de la carrocería | Elevación frontal |
| Panel en inglés; Color | HOWO rojo (opcional) |
| Dimensiones de todo el camión | 9230x2496x3237mm |
| Peso muerto | 13680kg |
| Peso bruto del vehículo | 38000kg |
| Tanque de combustible | 300L |
Camión volquete, camión volcador 10×6
Arriba
ZZ3537N30D7A/NOW (H7/336/K30/10×6W)
Especificaciones del camión volquete, camión volcador 10×6:
| Motor | Marca CNHTC WD615.69, 336hp |
| Transmisión | Fuller 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de energía |
| Cabina | Cabina estándar HW76, cuatro suspensiones de resortes de puntos flotantes con absorbentes de descargas, asientos de nuevo modelo, calefacción EURO de nuevo modelo y sistema de ventilación, sistema de electricidad bus CAN, aire acondicionado, 1 litera |
| Eje frontal | HW08, eje rígido con sección transversal T doble |
| Eje trasero | Eje tipo tándem, centro de reducción STR con boqueo diferencial entre las ruedas y los ejes, ejes STR reforzados. |
| Llantas/neumáticos | 12.00-20 |
| Freno | Sin sistema ABS |
| Dimensiones internas de la carrocería | 8000x2300×1500mm |
| Grosor del acero de la carrocería | Piso: 8mm, Lado:4mm |
| Elevación hidráulica de la carrocería | Elevación frontal |
| Panel en inglés | |
| Color | HOWO rojo |
| Tanque de combustible | 300L |
Camión volquete
Introducción al camión volquete, camión volcador:
Un camión volquete es un camión usado para transportar materiales sueltos como arena, canto rodado, tierra, materiales de construcción carbón, minerales, cultivos, productos de granja, etc. Un camión volquete es usualmente instalado con una base de caja abierta impulsada hidráulicamente articulada en la parte trasera. El frente de esta caja abierta puede levantarse para que los materiales sean descargados en la tierra detrás del camión.
Características del camión volquete, camión volcador HOWO
Los camiones volquetes usualmente se dividen en camiones volquetes pequeños y camiones volquetes grandes de acuerdo a su tamaño. La empresa Shanglong es un proveedor de camiones de alta resistencia ubicado en China, ofreciendo camiones volquetes que principalmente incluyen camiones bomba pequeños.
1. El motor de este camión de producción está hecho a medida para grandes capacidades de distribución, gran par de torsión, baja velocidad giratoria y bajo consumo de aceite. Cumple con los estándares de emisión EURO3/EURO4, y tiene un potencial para el estándar EURO5.
2. Estos camiones volquete adoptan un embrague de diafragma tipo empuje de par de torsión alto 430.
3. Adopta SMARTSHIFT-AMT.
4. Los camiones volquete pesados HOWO tienen un eje de impulso confiable con proporción de velocidad pequeña. Reducción simple y doble disponibles.
5. Adopta neumáticos sin cámara: 315/80R22.5
6. Nuestros camiones de alta resistencia HOWO combinan razonablemente muchos ensamblajes avanzados. Con un diseño rotacional, es un camión avanzado y de alta terminación moderno que es incomparable en su potencia, costo de efectividad, confiabilidad, cuidado del medio ambiente.
7. Altamente económico y eficiente, este camión volquete es principalmente usado como vehículo de transporte para el transporte de contenedores y semi-remolques, o puede ser remodelado en otros vehículos como mezcladora de cemento.
Como proveedor profesional de camiones volquete HOWO ubicado en China, hemos establecido una sociedad cooperativa con muchos fabricantes de equipos de construcción por lo que podemos ofrecer las variedades más completas de camiones volquetes y servicios completos. Nuestros camiones volquetes están disponibles en camiones volquete 4x2, camiones volquete 6x4, camiones volquete 8x4 y camiones volquete 10x6, con un rango de potencia de 266PS a 460PS. Cumplen con los estándares de emisión EURO2 y EURO3 y están certificados con CE.
Además de los camiones de alta duración, también nos especializamos en ofrecer camiones livianos, por ejemplo, camión Forland. Nuestros camiones tienen alta calidad y bajo precio, o que los hace muy populares en países como Rusia, Irán, Brasil, Angola, etc. Por favor, no dude en contactarnos si está interesado en nuestros camiones pesados o vehículos especiales. Gracias!