Cabeza tractora, cabeza tractomula HOWO 4×2
Especificaciones de la cabeza tractora, cabeza tractomula HOWO 4×2:
| Modelo de chasis | ZZ4187M3511W | |
| Peso bruto del vehículo permisible (kg) | 18000 | |
| Clasificación de carga útil (kg) | 10690 | |
| Dimensión completa (Longitud × Ancho × Alto)(mm) | 6110X2490X3718 | |
| Dimensión interna de la carrocería (Longitud × Ancho × Alto)(mm) | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3500 | |
| Rodada (Antes/Después)(mm) | 2022(2041)/1830 | |
| Velocidad de impulso máxima (km/h) | 102 | |
| Motor | Modelo | WD615.62/87 |
| Índice de potencia (km) | 213/2200,196/2200 | |
| Neumático | 12.00-20 | |
| Ángulo de aproximación/Ángulo de partida (°) | 16/42 | |
| Transmisión | F9(ZF9) | |
| Ejes de impulso | EJ HOWO | |
| Tractor HOWO 4×2 ZZ4187M3511W/M(H7/290/S35/4×2)W | |
| Motor | Marca CNHTC WD615.87, 290hp |
| Transmisión | HW9 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de potencia |
| Cabina | Cabina estándar HW76, aire acondicionado,1 litera |
| Llanta/Neumático | Neumáticos diagonales 12.00-20 |
| Freno | Sistema NO ABS |
| Color | HOWO rojo (opcional) |
| Dimensiones del camión | 6110x2480x3718mm |
| Peso muerto | 7180 |
| Tanque de combustible | 300L |
Cabeza tractora, cabeza tractomula HOWO 4×4
Arriba
ZZ4187N3511W (H7/336/S35/4×4) W
Especificaciones de la cabeza tractora, cabeza tractomula HOWO 4×4:
| Motor | Marca CNHTC WD615.69, 336hp |
| Transmisión | HW9 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de potencia |
| Cabina | Cabina estándar HW79, aire acondicionado,1 litera |
| Llantas/Neumáticos | Neumáticos diagonales 12.00-20 |
| Freno | Sistema NO ABS |
| Panel en inglés; Color | HOWO rojo (opcional) |
| Dimensión del camión total | 6110x2480x3718mm |
| Peso muerto | 7180kg |
| Tanque de combustible | 300L |
Cabeza tractora, cabeza tractomula 6×2
Arriba
ZZ4257N3231V/ (H7/336/S32/6×2) V
Especificaciones de la cabeza tractora, cabeza tractomula 6×2:
| Motor | Marca CNHTC WD615.69, 336hp |
| Transmisión | HW9 9 velocidades |
| Dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia de potencia |
| Cabina | Cabina estándar HW79, aire acondicionado, 2 literas |
| Llantas/Neumáticos | Neumáticos diagonales 12.00-20 |
| Freno | Sistema NO ABS |
| Panel en inglés;Color | HOWO rojo (opcional) |
| Dimensiones totales del camión | |
| Tanque de combustible | 300L |
Cabeza tractora, cabeza tractomula HOWO 6×4
Arriba
Especificaciones de la cabeza tractora, cabeza tractomula HOWO 6×4:
| Modelo del chasis | ZZ4257N3241V | |
| Peso bruto del vehículo permisible (kg) | 25000 | |
| Clasificación de carga útil (kg) | 15660 | |
| Dimensiones totales (Longitud ×Ancho ×Alto)(mm) | 6800X2496X3668 | |
| Dimensiones internas de la carrocería (Longitud ×Ancho ×Alto)(mm) | ||
| Distancia entre ejes(mm) | 3210+1400 | |
| Rodada(Antes/Después)(mm) | 2022(2041)/1830 | |
| Velocidad de impulso máxima (km/h) | 102 | |
| Motor | Modelo | WD615.69 |
| Índice de potencia (km) | 247/2200 | |
| Neumáticos | 12.00-20 | |
| Ángulo de aproximación/Ángulo de despegue (°) | 16/70 | |
| Transmisión | F9(ZF9) | |
| Ejes de impulso | Eje HOWO | |
Cabeza tractora
Introducción a la cabeza tractora, cabeza tractomula:
La cabeza tractora es un tipo de herramienta de transmisión usada para remolques de arrastre. Esto significa que la cabeza tractora puede ser conectada con un remolque o separado de éste libremente. Generalmente, hay dos tipos de cabezas tractoras. Son el cabezas tractoras tipo remolque y cabezas tractoras tipo semi-remolque.
Diferencias entre el camión tractor tipo remolque y semi remolque:
La cabecera con capacidad de remolque es una cabeza tractora y la parte trasera sin capacidad de impulso se llama remolque. Hay dos tipos de conexión entre una cabeza tractora y un remolque. El primer tipo es cuando la mitad frontal del remolque descansa sobre la parte trasera de la cabeza tractora, que soporta parte de la gravedad del remolque. Este tipo de cabeza tractora es llamada cabeza tractora semi-remolque. El otro tipo de conexión es cuando la parte frontal del remolque es conectada a la parte trasera de una cabeza tractora, que ofrece sólo la fuerza de tracción y no soporta la gravedad descendente del remolque. Una cabeza tractora con este tipo de conexión es llamada cabeza tractora tipo remolque.
Shanglong International es un proveedor de camiones de alta resistencia ubicado en China. Para ofrecer una variedad completa de productos y servicios completos a nuestros clientes globales, trabajamos con muchos fabricantes de equipos de construcción y hemos obtenido los certificados CCC; ISO, CE por nuestros productos. Nuestras cabezas tractoras están disponibles en varias especificaciones como cabeza tractora 4x2, cabeza tractora 4x4, cabeza tractora 6x2 y cabeza tractora 6x4. Son cada vez más demandados en países como Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, etc. Además, también ofrecemos un servicio de post-venta completo, como ofrecer accesorios y servicio de mantenimiento de post-venta de las cabezas tractoras.
En Shanglong, también vendemos camiones volquete, camiones de carga, cargadores de rueda, cabezas tractoras, y otros camiones de alta resistencia. Por favor, no dude en contactarnos para más información!