Bomba de concreto montada en camión
Desacripción de la bomba de concreto montada en camión:
Una bomba de concreto es una herramienta que bombea concreto líquido para transferirlo. Hay básicamente dos tipos de bombas de concreto. El primer tipo de bomba de concreto es adjunta a un camión y es también referida como bomba de concreto con pluma montada en el remolque. Tiene un remoto, brazo articulado controlado, o pluma, para depositar el concreto de forma precisa. Se requieren mangueras para la ubicación de concreto de goma o acero para un trabajo manual para la salida de esta bomba.
Especificaciones de la bomba de concreto montada en camión:
| Producción en teoría | m3/h | 125 |
| Índice de capacidad de bombeo | Mpa.m3/h | 586 |
| Presión de bombeado máx. | Mpa | 8.5 |
| Capacidad de la tolva | L | 700 |
| Altura de alimentación | mm | 1370 |
| Modelo de la válvula de distribución | Válvula tubo tipo S | |
| Radio de distribución máx. | m | 32.6 |
| Altura de distribución máx. | m | 36.6 |
| Profundidad de distribución máx. | m | 25.5 |
| Altura de la pluma estirada | mm | 8450 |
| Distancia entre el soporte de tren delantero | mm | 7058 |
| Distancia entre el soporte del tren trasero | mm | 6848 |
| Distancia entre el tren delantero y trasero | mm | 6790 |
| Diámetro del tubo de distribución | mm | 125 |
| Longitud del tubo de escape | m | 4 |
| Ángulo de rotación de la pluma | 365° | |
| Número de secciones de la pluma | 4 | |
| Ángulo giratorio de cada sección de la pluma | ° | 92/180/180/270 |
| Distancia de control cercano | m | 33 |
| Distancia de control remoto | m | 200 |
Parámetros técnicos principales en condiciones de manejo
| Velocidad de desplazamiento máx. | km/h | 90 |
| Radio de giro mín. | mm | 8800 |
| Distancia de frenado | m | 7 |
| Ángulo de aproximación | ° | 16 |
| Ángulo de partida | ° | 11 |
| Modelo del chasis | HOWO ZZ5307N4647W/SOW (motor de 371 hp) | |
| Distancia entre ejes entre el primer y segundo eje | mm | 4600 |
| Distancia entre ejes entre el segundo y tercer eje | mm | 1350 |
| Banda de rodamiento frontal | mm | 2022 |
| Banda de rodamiento trasera | mm | 1830 |
| Potencia del motor máx. | kw | 247 (2200r/min) |
| Par del motor máx. | n.m | 1350 (1100-1600r/min) |
| Gradeabilidad máx. | % | 35 |
| Consumo de combustible | L/100km | 34 |
| Dimensiones generales (L×W×H) | mm | 12000×2490×3850 |
| Peso total | kg | 29000 |
Shanglong International es un proveedor de camiones de alta resistencia en China. Además de ofrecer camiones bomba de concreto, también ofrecemos camiones mezcladores de concreto, cargadores de ruedas, bulldozer y más equipos de construcción. Estos productos son producidos por fabricantes de equipos de construcción confiables, por los quienes la calidad está asegurada. Como proveedor de bombas de concreto experto, también ofrecemos una completa variedad de servicios para bombas de concreto, ofreciendo piezas para bombas de concreto y servicios de mantenimiento. Además, también ofrecemos servicios OEM para vehículos eléctricos a pedido. Por favor no dude en contactarse con nosotros por nuestras bombas de concreto, camiones succionadores de aguas residuales, camiones de basura, grúas o camiones de carga!