Grúa todo terreno
Descripción de la grúa todo terreno:
La grúa todo terreno, es una grúa de trabajo pesado de alto desempeño, que posee las características tanto de camiones grúa estándar como de grúas para condiciones extremas, ésta puede desplazarse rápida y continuamente, o trabajar en lugares lodosos y limitados. Con una velocidad de desplazamiento considerable, manejo multi-eje, tres direcciones de giro, con gran altura libre sobre el suelo, amplio ángulo de pluma y anti-balanceo, La grúa todo terreno es una grúa multi-funcional que ha venido ganado la aceptación del mercado.
Especificaciones técnicas de la grúa todo terreno:
Especificaciones para embarque
| Clasificación | Item | Parámetro | ||
| Dimensiones | Largo total mm | 15918 | ||
| Ancho total mm | 3080 | |||
| Altura total mm | 4000 | |||
| Base Rueda | Eje 1, Eje 2 mm | 2750 | ||
| Eje 2, Eje 3 mm | 1650 | |||
| Eje 3, Eje 4 mm | 2000 | |||
| Eje 4, Eje 5 mm | 1650 | |||
| Eje 5, Eje 6 mm | 1650 | |||
| Banda mm | 2690 | |||
| Voladizo delantero mm | 2325 | |||
| Voladizo trasero mm | 2005 | |||
| Masa | Masa total en embarque kg | 72000 | ||
| Masa total en estado normal kg | 71870 | |||
| Carga por Eje | Eje 1 kg | 12000 | ||
| Eje 2 kg | 12000 | |||
| Eje 3 kg | 12000 | |||
| Eje 4 kg | 12000 | |||
| Eje 5 kg | 12000 | |||
| Eje 6 kg | 12000 | |||
| Desempeño en desplazamiento | Velocidad de desplazamiento | Velocidad Max. km/h | 71 | |
| Velocidad estable Min. km/h | 2.1 | |||
| Diámetro de giro Min. m | 24 | |||
| Altura libre sobre el suelo Min. mm | 278 | |||
| Ángulo de embarque | 25° | |||
| Ángulo de desembarque | 17.9° | |||
| Distancia de frenado (a 30km/h con carga total) m | 10 | |||
| Ángulo de pluma Max. % | 48 | |||
| Ruido exterior En desplazamiento dB (A) | 84 | |||
| Consumo de combustible 100km L | 80 | |||
| Chasis | Modelo de motor | OM502LA | ||
| Potencia de motor Max. kW/(r/min) | 390/(1900) | |||
| Tracción | 12×6 | |||
| Llanta | 14.00 | |||
| No. de llantas (excluido repuesto) | 12 | |||
Principal Información técnica para operación de elevación
| Clasificación | Item | Parámetro | |||
| Desempeño de elevación | Capacidad total nominal de elevación t | 240 | |||
| Radio nominal de trabajo Min. m | 3 | ||||
| Radio de giro mm | 4800 | ||||
| Momento Max. de carga | Pluma base kN·m | 7797 (132.6t*6m) | |||
| Pluma totalmente extendida kN·m | 2940 (10t*30m) | ||||
| Base de Balance | Longitudinal m | 9.625 | |||
| Lateral m | 8.7 | ||||
| Elevación de levantamiento | Pluma base m | 10.7 | |||
| Pluma extendida totalmente m | 63.8 | ||||
| Pluma totalmente extendida+ Jib (12 m) m | 78.6 | ||||
| Pluma totalmente extendida + Jib (20 m) m | 86.4 | ||||
| Largo de pluma | Pluma Base m | 13.2 | |||
| Pluma totalmente extendida m | 67 | ||||
| Pluma totalmente extendida + Jib (12 m) m | 79 | ||||
| Pluma totalmente extendida + Jib (20 m) m | 87 | ||||
| Compensación de ángulo de pluma | 0°, 15°, 30° | ||||
| Velocidad de trabajo | Tiempo de Elevación s | 65 | |||
| Tiempo total de rotación de pluma s | 650 | ||||
| Velocidad Max. de giro r/min | 1.6 | ||||
| Tiempo de extensión de balanceo | Balance horizontal | Extensión sincrónica s | 50 | ||
| Contracción sincrónica s | 40 | ||||
| Balance vertical | Extensión sincrónica s | 50 | |||
| Contracción sincrónica s | 45 | ||||
| Velocidad de elevación (Única línea, carga cero) | Cabrestante Principal m/min | 115 | |||
| Cabrestante Aux. m/min | 118 | ||||
| Límite de ruido | Ruido exterior dB(A) | 118 | |||
| En posición de manejo dB(A) | 90 | ||||
Como constructores de grúas nosotros proveemos no sólo los modelos de grúas todo terreno QAY130, QAY160, QAY200, sino también grúas de diferentes clasificaciones como grúas oruga, camión grúa, grúa montada en camión. Nuestras grúas para construcción poseen certificación CE y cuentan con gran aceptación por nuestros clientes en Rusia, Brasil, Algeria, Angola, Etiopía, Arabia Saudita, entre otros. Adicionalmente a las grúas todo terreno, nuestra compañía trabaja conjuntamente con manufactureras de equipos y servicios de construcción. No dude en contactarnos para mayor información.